![]() |
МОК: | 10 комплектов |
Price: | Подлежит обсуждению |
standard packaging: | Нейтральная упаковка |
Delivery period: | 30 дней |
payment method: | T/T, LC |
Supply Capacity: | 100000 т/месяц |
пункт | стоимость |
---|---|
Место происхождения | Китай, Хунань |
Гарантия | 1 год |
Отчет об испытаниях машины | Предоставлено |
Основные компоненты | Нагнетатель, насос |
Модель | Подъем |
Крюк колесо |
Сердце крюка высота |
Длина |
Мёртвый... вес |
Угол из рулонов |
---|---|---|---|---|---|---|
1937 | 1Т | 1801 мм | 1015 мм | 1800 - 2000 мм | 220 кг | 48° |
2345 | 1.5Т | 2220 мм | 1015 мм | 2200 - 2500 мм | 245 кг | 48° |
3065 | 3 - 7T | 3513 мм | 920 мм | 2800 - 4250 мм | 830 кг | 49° |
4200 | 8 - 10T | 3993 мм | 1570 мм | 3250 - 4750 мм | 1120 кг | 52° |
4750 | 14 - 16T | 4485 мм | 1570 мм | 3500 - 5500 мм | 1610 кг | 52° |
5650 | 20T | 5366 мм | 1570 мм | 4250 - 6500 мм | 2350 кг | 48° |
6310 | 26T | 6010 мм | 1570 мм | 4750 - 7500 мм | 2390 кг | 48° |
![]() |
МОК: | 10 комплектов |
Price: | Подлежит обсуждению |
standard packaging: | Нейтральная упаковка |
Delivery period: | 30 дней |
payment method: | T/T, LC |
Supply Capacity: | 100000 т/месяц |
пункт | стоимость |
---|---|
Место происхождения | Китай, Хунань |
Гарантия | 1 год |
Отчет об испытаниях машины | Предоставлено |
Основные компоненты | Нагнетатель, насос |
Модель | Подъем |
Крюк колесо |
Сердце крюка высота |
Длина |
Мёртвый... вес |
Угол из рулонов |
---|---|---|---|---|---|---|
1937 | 1Т | 1801 мм | 1015 мм | 1800 - 2000 мм | 220 кг | 48° |
2345 | 1.5Т | 2220 мм | 1015 мм | 2200 - 2500 мм | 245 кг | 48° |
3065 | 3 - 7T | 3513 мм | 920 мм | 2800 - 4250 мм | 830 кг | 49° |
4200 | 8 - 10T | 3993 мм | 1570 мм | 3250 - 4750 мм | 1120 кг | 52° |
4750 | 14 - 16T | 4485 мм | 1570 мм | 3500 - 5500 мм | 1610 кг | 52° |
5650 | 20T | 5366 мм | 1570 мм | 4250 - 6500 мм | 2350 кг | 48° |
6310 | 26T | 6010 мм | 1570 мм | 4750 - 7500 мм | 2390 кг | 48° |